top of page
Kader
![]() #39Augsburger Leon Torhüter | ![]() Schranz Nevio Torhüter |
---|---|
![]() #88Wandfluh Tino Verteidiger | ![]() #19Allenbach Ari Stürmer |
![]() Binggeli Jano Stürmer | ![]() #22Dänzer Sven Stürmer |
![]() #12Klopfenstein Lars Verteidiger | ![]() #91Künzi Andrin Stürmer |
![]() #87Künzi Björn Stürmer | ![]() #27Künzi Nick Verteidiger |
![]() #97Lengacher Martin Stürmer | ![]() #13Lengacher Patrick Verteidiger |
![]() #46Muhmenthaler Lars Stürmer | ![]() #63Müller Renato Stürmer |
![]() #86Rauber Sunny Stürmer | ![]() #36Rieder Noah Verteidiger |
![]() #5Schranz Nando Verteidiger | ![]() #90Straubinger Nicola Stürmer |
![]() Wandfluh Yorick Verteidiger | ![]() #4Zurbrügg Lars Stürmer |
![]() Stoller Toni Sportchef | ![]() Augstburger Andi Head Coach |
![]() Fankhauser Markus Assistent Coach | ![]() Lörtscher Christian Fitness & Athletic Coach |
![]() Köhli Kevin Staff |
bottom of page